|
創造都市・浜松の構築へ、全力投球します ☆青年には、活力と魅力ある街に ☆子育て世代には、ゆとりある社会に ☆高齢者には、安心とサポートを ☆ビジネスチャンスの創出 |
![]() |
| *** 私の、一期4年間の「取り組み&実績」と、「今後の挑戦」です *** | |
| 取り組み&実績 | 今後の挑戦 | vol.1 |
| 1.創造都市・浜松の実現 ■創造都市で、人の創造性とものづくり、文化と産業の融合を目指します。 | |||
| ・17年3月の本会議で「創造都市・浜松」を提唱し、政令市の「新総合計画」の都市経営の基本理念の一つとされた他、産業経済分野の将来像として「世界に誇る産業創造都市・浜松」、教育文化スポーツの将来像として「個性感性世界性がきらめく文化創造都市・浜松」と定義されました。 | ・新総合計画を具体的に実行する、各分野の基本計画やビジョンなどで「創造都市・浜松」の理念が生かされ、具体的な施策が実行されるように、例えば、商工課の「創業都市構想」や文化政策課の「新・文化振興ビジョン」に、創造都市によるまちづくりを提言していきます。 | ||
| 2.シンクタンクの設立 ■(財)日本総合研究所での勤務経験を生かして提言しています。 | |||
| ・15年9月の本会議で政令市となる浜松市に、政策立案機能を持ったシンクタンク(調査研究機関)の設置を提案し、16年度より、設立に向けた調査費が計上されました。現在、検討委員会で19年度の設立に向け、準備が進んでいます。 | ・17年12月の本会議で提案したとおり、新設されたシンクタンクで、政策立案はもとより、行政評価や、浜松地域の統計の整備・公表、地域住民のためのアンケート調査や意識調査、市民研究員制度の導入などが実施されるようにします。 | ||
| 3.文化芸術支援 ■文化芸術振興基本法(2001年制定)では、地方公共団体の責務が明記されました。 | |||
| ・市民の文化芸術活動への支援を促進し、H16年に9件・76万円であった助成が、H18年には29件・250万円となりました。アーティスト支援のホームページや人材バンクの設置を提案しています。 | ・新しい文化振興ビジョンや文化振興条例の制定を目指し、市民の文化芸術活動への支援を充実させる他、企業の地域メセナ活動や文化関連産業の育成を推進します。 | ||
| 4.音楽のまちづくり ■キーワード=音楽に携わる市民や演奏者、聴衆、主催者や場所、マネージメント、 | |||
| ・音楽活動に関する市民相談を受ける中で、行政の役割は、活動をサポートするソフト・インフラを整備することと実感しています。 | ・学校教育の中で、様々な音楽や楽器をに触れ・学ぶ時間を増やします。市内の音楽関連情報の発信を積極的に行います。 | ||
| 5.中小企業支援 ■個人事業者でも利用できる国の支援メニュー(創業、研究開発等)は多数あります。 | |||
| ・浜松地域の経済と雇用に注目し、その実態把握のため、商工課と労政課の機能強化を訴えています。また、意欲ある人が「企業城下町で ”新規参入”して商売する」ためのサポート機関(浜松市産業支援センター)の設立を推進しました。 | ・小企業や個人事業者の人材バンクを作り、異業種交流の場を提供し、そのネットワークで販路開拓を支援します。起業後の安定経営のための支援策や、人材育成や研究開発など、公的機関によるサポート体制を整備します。 | ||
| 調査・研究 | 「西川・調査研究レポート」より |
浜松市政の、各テーマについて、私の考えを「西川・調査研究リポート」にまとめました。
| タ イ ト ル | 内 容 | |
| 1.自治体シンクタンクについて | 浜松市に、なぜシンクタンクは必要か? | 【PDF】 |
| 2.個人情報と住民基本台帳 | 浜松市での運用実態 | 【PDF】 |
| ホーム | レポート | プロフィール | ブログ | 議会報告 | 後援会 | リンク |
|
平成1 9年3月5日更新 ko-ichi@24kawa.org Copyright 西川公一郎後援会 |